以下是冷熱沖擊試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)表:
參數(shù) | 描述 |
---|---|
溫度范圍 | -70℃ 到 +150℃ |
溫度均勻性 | ≤±2℃ |
加熱速度 | ≥3℃/min |
冷卻速度 | ≥1℃/min |
冷卻方式 | 自然冷卻、強(qiáng)制冷卻 |
加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán)、液體循環(huán) |
樣品容量 | 根據(jù)型號(hào)不同而異,一般可容納多個(gè)樣品 |
控制系統(tǒng) | 可編程控制器(PLC)或微處理器控制器 |
安全系統(tǒng) | 過(guò)載保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù)等 |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼或者鍍鋅板 |
冷卻室體積 | 根據(jù)型號(hào)不同而異,一般在80-2500升之間,可定制 |
工作電源 | 220VAC,50/60Hz |
外部尺寸 | 根據(jù)型號(hào)不同而異,一般在800mmx800mmx1500mm(LxWxH)以內(nèi) |
重量 | 根據(jù)型號(hào)不同而異,一般在200kg以內(nèi) |
注意,不同廠家生產(chǎn)的冷熱沖擊試驗(yàn)箱可能會(huì)有不同的技術(shù)參數(shù),以上僅是一些可能包含的參數(shù)。在選擇冷熱沖擊試驗(yàn)箱時(shí),應(yīng)根據(jù)具體的測(cè)試需求和實(shí)驗(yàn)室環(huán)境,結(jié)合不同廠家的產(chǎn)品信息和服務(wù)支持等多方面因素進(jìn)行評(píng)估和比較。