適用行業(yè):
新能源、電池組、電池模塊、儲能電池等
產(chǎn)品用途:
雙層式電池包環(huán)境箱主要為電池、電池包等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,本產(chǎn)品是參照GBT31484、GBT31485、GBT31486、GB31467等高低溫濕熱試驗箱相應(yīng)技術(shù)條件制造。
產(chǎn)品簡介:雙層式電池包環(huán)境箱由試驗箱體、制冷系統(tǒng)、水路系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、風(fēng)道系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)、防爆系統(tǒng)、安全保護裝置等單元組成。
滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 39132-2020 燃料電池電動汽車定型試驗規(guī)程
全球/歐洲 IEC/EN 62133 便攜式可充電電池
IEC/EN 62368-1 便攜式可充電電池
IEC/EN 60086-1, -2, -3, -4, -5 一次性電池
IEC/EN 61951-1, -2 鎳系可充電電池
IEC/EN 61960 鋰系可充電電池
UN 38.3 運輸鋰系可充電電池
北美 UL 1642 鋰系電芯
UL 2054 家用或商用電池
UL 2575 鋰電池系統(tǒng)
CTIA: IEEE 1725, IEEE 1625 使用在移動電話或者電腦設(shè)備的可充電電池
China(CQC): GB/T 18287 鋰電池
技術(shù)參數(shù):
雙層式電池包環(huán)境箱 | ||
技術(shù)項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
基本參數(shù) | 內(nèi)箱尺寸 | 第一層:3000mm(W)*2500mm(D)*1300mm(H) 第二層:3000mm(W)*2500mm(D)*1500mm(H) |
外箱尺寸 | 需對現(xiàn)場進行踏勘,確保外箱尺寸現(xiàn)場能夠容納 | |
控制方式 | 每層可獨立控制 | |
溫度參數(shù) | 溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |
溫度變化率 | (-30℃~+85℃)升溫平均 2℃/min(帶載 600kg 電池) (+85℃~-30℃)降溫平均 2℃/min(帶載 600kg 電池) | |
發(fā)熱量 | 5kw | |
箱體結(jié)構(gòu) | 雙層 | |
內(nèi)板 | 厚度不小于1mm,內(nèi)壁面采用不銹鋼板 | |
保溫層 | 不得因高溫高濕、低溫影響發(fā)生變形、失效,厚度≥120mm; | |
外板 | 外壁面采用彩鋼板或不銹鋼板,厚度不小于1.5mm | |
底板 | 承重1000kg | |
照明 | 箱內(nèi)必須帶有耐高低溫濕熱的照明系統(tǒng)一套,確保能夠照亮艙內(nèi)所有空間 | |
設(shè)備冷卻要求 | 水冷機組 | 環(huán)境箱水冷制冷 |
安全要求 | 卸壓裝置 | 提供一個直徑 80mm 的壓力釋放閥,在箱內(nèi)壓力大于 1,000Pa 時具有 210L/s 的排氣能力 |
水噴淋系統(tǒng) | 煙霧或者電解液泄漏探測到后觸發(fā)報警器報警,并通過電磁閥控制噴水; 每個箱體頂面安裝 1 個單個流量不小于 25L/min 的噴嘴; 噴淋系統(tǒng)可以手自動切換控制; | |
試驗箱具有強制制冷 | 當(dāng)試驗品溫度傳感器超過報警值以后,對試驗箱系統(tǒng)強制進行降溫操作,該功能也可以用手動按鈕觸發(fā)。 | |
視頻監(jiān)控 | 選配 | |
氣體濃度檢測模塊 | 選配 | |
其他 | 智能電表 | 選配 |
雙層式電池包環(huán)境箱是一種用于模擬電池在不同環(huán)境條件下進行測試的試驗設(shè)備。其主要功能是模擬電池包在不同環(huán)境溫度、濕度、氣壓等條件下的工作狀態(tài),對電池包的性能和可靠性進行測試和評估。